MENÜ

2015 Szikszó Országos Nyúlkiállítás:

Bécsi Fehér:

476 1-0 H45 K746 19,0 10,0 18,5 15,0 15,0 14,5 5,0 = 97,0 pont Fajta Győztes

477 0-1 H45 K744 19,0 10,0 19,0 14,5 14,5 14,5 5,0 = 96,5 pont

478 1-0 H35 K343 19,0 10,0 18,5 14,5 15,0 14,5 5,0 = 96,5 pont

479 0-1 H35 K342 19,0 10,0 19,5 15,0 14,5 14,5 5,0 = 97,5 pont Fajta Győztes

                                                                               387,5 pont Kollekció Győztes I. és Vándor serleg!

2014 Szikszó Országos Nyúlkiállítás:

Bécsi Fehér:

498 1-0 H14 K166 18,5 10,0 18,5 14,5 14,5 15,0 5,0 = 96,0 pont

499 1-0 H14 K154 19,0 10,0 18,5 14,5 14,5 14,5 5,0 = 96,0 pont

  500 1-0 H54 K68 19,0 10,0 18,0 14,5 14,5 14,5 5,0 = 95,5 pont

501 0-1 H54 K688 18,5 10,0 18,5 14,5 15,0 14,5 5,0 = 96 pont

                                                                               383,5 pont

 

506 1-0 H14 K170 18,5 10,0 18,5 15,0 15,0 14,5 5,0 = 96,5 pont

507 0-1 H14 K161 19,0 10,0 18,0 15,0 14,5 14,5 5,0 = 96 pont

508 0-1 H14 K152 18,5 10,0 18,5 14,5 14,5 15,0 5,0 = 96 pont

509 0-1 H34 K682 18,5 10,0 18,0 14,5 15,0 14,5 5,0 = 95,5 pont

                                                                               384 pont

 

513 1-0 H34 K679 19,0 10,0 18,5 14,5 14,5 15,0 5,0 = 96,5 pont

514 0-1 H34 K680 19,0 10,0 18,5 15,0 15,0 14,5 5,0 = 97 pont Fajta Győztes

515 0-1 H14 K159 19,0 10,0 18,5 15,0 14,5 14,5 5,0 = 96,5 pont

516 1-0 H14 K147 18,5 10,0 18,5 14,5 15,0 14,5 5,0 = 96 pont

                                                                               386 pont Kollekció Győztes I.

2013 Ózd Kiállat Kiállítás:

Bécsi Fehér:

81 1-0 19,0 10,0 18,5 15,0 14,5 14,5 5,0 = 96,5 pont Fajta Győztes

2013 Szikszó Országos Nyúlkiállítás:

Bécsi Kék:

   393 1-0 H13 K42 18,5 10,0 18,5 15,0 14,5 14,5 5,0 = 96,0 pont

 394 0-1 H33 K304 19,5 10,0 19,5 14,5 14,5 14,5 5,0 = 97,5 pont Fajta Győztes

 395 0-1 H33 K303 19,0 10,0 18,5 14,5 14,5 14,5 5,0 = 96,0 pont

 396 0-1 H33 K302 18,5 10,0 19,0 14,0 14,0 14,5 5,0 = 95,0 pont

                                                                                384,5 pont Kollekció Győztes II.

Bécsi Fehér:

 476 1-0 H33 K194 18,5 10,0 18,5 14,5 14,5 14,5 5,0 = 95,5 pont

   477 0-1 H13 K52 18,5 10,0 18,5 14,5 14,5 15,0 5,0 = 96,0 pont

 478 0-1 H33 K190 19,0 10,0 18,5 14,5 14,5 14,5 5,0 = 96,0 pont

 479 1-0 H33 K316 19,0 10,0 18,5 14,5 15,0 14,5 5,0 = 96,5 pont

                                                                                384,0 pont

 

484 1-0 H33 K312 19,0 10,0 18,5 14,5 14,5 14,5 5,0 = 96,0 pont

485 1-0 H33 K315 19,0 10,0 18,5 14,5 14,5 14,5 5,0 = 96,0 pont

  486 0-1 H13 K59 18,0 10,0 19,0 14,0 14,5 14,5 5,0 = 95,0 pont

487 0-1 H33 K322 18,0 10,0 18,5 14,5 14,5 15,0 5,0 = 95,5 pont

                                                                               382,5 pont

 

 488 1-0 H13 K313 19,0 10,0 18,0 15,0 15,0 14,5 5,0 = 96,5 pont

   489 0-1 H13 K54 19,0 10,0 18,5 15,0 14,5 14,5 5,0 = 96,5 pont

 490 1-0 H13 K149 19,0 10,0 19,0 14,5 14,5 14,5 5,0 = 96,5 pont Fajta győztes

   491 0-1 H13 K56 18,5 10,0 19,5 14,5 14,5 14,5 5,0 = 96,5 pont

                                                                                386,0 pont Kollekció Győztes I.

 

   492 1-0 H13 K55 18,5 10,0 19,0 14,5 14,5 15,0 5,0 = 96,5 pont

 493 1-0 H33 K314 19,0 10,0 18,5 14,5 15,0 14,5 5,0 = 96,5 pont

 494 0-1 H33 K198 19,0 10,0 18,5 14,5 14,5 14,5 5,0 = 96,0 pont

 495 0-1 H13 K153 19,0 10,0 18,5 14,5 14,5 14,5 5,0 = 96,0 pont

                                                                                385,0 pont

 


 

2012 Bátonyterenye Fajtaklub Kiállítás:

Bécsi Kék:

    390 0-1 K150 H21 19,0 10,0 19,0 14,0 14,5 14,5 5,0 = 96,0 pont

    391 0-1 K146 H21 18,5 10,0 19,0 14,0 14,5 15,0 5,0 = 96,0 pont

    392 0-1 K400 H22 19,0 10,0 19,0 14,0 14,5 15,0 5,0 = 96,5 pont Fajta győztes

 393 1-0 K0074 H103 19,0 10,0 18,5 14,5 14,0 14,5 5,0 = 95,5 pont

                                                                                    384,0 pont Kollekció Győztes I.

 414 1-0 K396 H22 19,0 10,0 19,0 13,5 14,5 14,0 5,0 = 95,0 pont

 

Bécsi Fehér:

  458 1-0 K153 H21 18,5 10,0 18,5 14,0 14,0 15,0 5,0 = 95,0 pont

  459 0-1 K404 H23 18,5 10,0 18,5 14,0 15,0 14,5 5,0 = 95,5 pont

  460 1-0 K401 H23 18,5 10,0 19,0 13,5 14,0 15,0 5,0 = 95,0 pont

 461 1-0 K136 H111 19,0 10,0 18,5 14,0 14,0 15,0 5,0 = 95,5 pont Fajta győztes

                                                                                  381,0 pont Kollekció Győztes I.

 

 466 0-1 S1-2 K36 19,0 10,0 18,0 14,0 15,0 15,0 5,0 = 96,0 pont

 467 0-1 S1-2 K10 19,0 10,0 19,0 14,5 13,5 15,0 5,0 = 96,0 pont

 468 1-0 K402 H23 18,5 10,0 18,5 13,5 14,0 15,0 5,0 = 94,5 pont

  469 0-1 S1-2 K25 19,0 10,0 18,5 14,0 14,0 15,0 5,0 = 95,5 pont

                                                                                 382,0 pont

 

 472 0-1 K405 H23 18,5 10,0 18,5 14,0 14,0 15,0 5,0 = 95,0 pont

 

 

Hírek

  • Országos nyúlkiállítás Bátonyterenye
    2016-11-26 11:24:10

    Minden info:

    http://www.mnyoe.hu/

     

Asztali nézet